교육과정표
2023년
구분 | 교과목 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
필수 | 생명현상의이해 | 2 | 2 | 17 | |||||||
인체해부학 | 2 | 2 | |||||||||
생리학 | 2 | 2 | |||||||||
병리학 | 2 | 2 | |||||||||
미생물과 감염관리 | 2 | 2 | |||||||||
임상약리학 | 2 | 2 | |||||||||
긍정심리학 | 2 | 2 | |||||||||
인간과전문직의 이해 | 1 | 1 | |||||||||
인간관계와 의사소통 | 2 | 2 | |||||||||
선택 | 다문화이해 | 2 | 2 | 4 | |||||||
인간성장발달 | 2 | 2 | |||||||||
기초합계 | 21 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022년
구분 | 교과목 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
필수 | 생명현상의이해 | 1 | 1 | 14 | |||||||
기초건강과학 I | 2 | 2 | |||||||||
기초건강과학 II | 2 | 2 | |||||||||
병리학 | 2 | 2 | |||||||||
미생물과 감염관리 | 2 | 2 | |||||||||
임상약리학 | 2 | 2 | |||||||||
인간과전문직의 이해 | 1 | 1 | |||||||||
긍정심리학 | 2 | 2 | |||||||||
선택 | 다문화이해 | 2 | 2 | 13 | |||||||
인간성장발달 | 2 | 2 | |||||||||
기초영양학 | 2 | 2 | |||||||||
치료적대인관계론 | 1 | 1 | |||||||||
간호와상담 | 1 | 1 | |||||||||
건강교육 | 2 | 2 | |||||||||
철학개론 | 1 | 1 | |||||||||
인간심리학 | 2 | 2 | |||||||||
기초합계 | 27 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021년
구분 | 교과목 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
필수 | 생명현상의이해 | 1 | 1 | 14 | |||||||
기초건강과학 I | 2 | 2 | |||||||||
기초건강과학 II | 2 | 2 | |||||||||
병리학 | 2 | 2 | |||||||||
미생물과 감염관리 | 2 | 2 | |||||||||
임상약리학 | 2 | 2 | |||||||||
인간과전문직의 이해 | 1 | 1 | |||||||||
긍정심리학 | 2 | 2 | |||||||||
선택 | 다문화이해 | 2 | 2 | 13 | |||||||
인간성장발달 | 2 | 2 | |||||||||
기초영양학 | 2 | 2 | |||||||||
치료적대인관계론 | 1 | 1 | |||||||||
간호와상담 | 1 | 1 | |||||||||
건강교육 | 2 | 2 | |||||||||
철학개론 | 1 | 1 | |||||||||
인간심리학 | 2 | 2 | |||||||||
기초합계 | 27 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020년
구분 | 교과목 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
필수 | 생명현상의이해 | 1 | 1 | 14 | |||||||
기초건강과학 I | 2 | 2 | |||||||||
기초건강과학 II | 2 | 2 | |||||||||
병리학 | 2 | 2 | |||||||||
미생물과 감염관리 | 2 | 2 | |||||||||
임상약리학 | 2 | 2 | |||||||||
인간과전문직의 이해 | 1 | 1 | |||||||||
긍정심리학 | 2 | 2 | |||||||||
선택 | 다문화이해 | 2 | 2 | 13 | |||||||
인간성장발달 | 2 | 2 | |||||||||
기초영양학 | 2 | 2 | |||||||||
치료적대인관계론 | 1 | 1 | |||||||||
간호와상담 | 1 | 1 | |||||||||
건강교육 | 2 | 2 | |||||||||
철학개론 | 1 | 1 | |||||||||
인간심리학 | 2 | 2 | |||||||||
기초합계 | 27 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |