교육과정표
● 간호학과 졸업인정학점: 총학점 134학점(전공108학점이상, 교양25학점이상)
교양
| 구분 | 교과목 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 필수 | ITQ | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 4차산업혁명과코딩 | 1 | 1 | |||||||||
| 토익스피킹(1,2)(온라인,P/U) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 토익(I,II) | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 창업과기업가정신 | 1 | 1 | |||||||||
| 자기역량계발(I,II,III,IV) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 사회봉사 | 1 | 1 | |||||||||
| 선택 | 생활안전관리 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 사회복지론 | 2 | 2 | |||||||||
| 인문학여행 | 1 | 1 | |||||||||
| 의사소통능력 | 1 | 1 | |||||||||
| 대인관계능력 | 1 | 1 | |||||||||
| 문제해결능력 | 1 | 1 | |||||||||
| 4차산업과 정보사회 | 1 | 1 | |||||||||
| 직업윤리 | 1 | 1 | |||||||||
| 생활스포츠 | 1 | 1 | |||||||||
| 커리어개발 | 1 | 1 | |||||||||
| 소통세미나 | 2 | 2 | |||||||||
| 3D프린터활용 | 1 | 1 | |||||||||
| 교양합계 | 28 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
전공기초
| 구분 | 교과목 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 필수 | 생명현상의이해 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 기초건강과학 I | 2 | 2 | |||||||||
| 기초건강과학 II | 2 | 2 | |||||||||
| 병리학 | 2 | 2 | |||||||||
| 미생물과 감염관리 | 2 | 2 | |||||||||
| 임상약리학 | 2 | 2 | |||||||||
| 인간과전문직의 이해 | 1 | 1 | |||||||||
| 긍정심리학 | 2 | 2 | |||||||||
| 선택 | 다문화이해 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| 인간성장발달 | 2 | 2 | |||||||||
| 기초영양학 | 2 | 2 | |||||||||
| 치료적대인관계론 | 1 | 1 | |||||||||
| 간호와상담 | 1 | 1 | |||||||||
| 철학개론 | 1 | 1 | |||||||||
| 인간심리학 | 2 | 2 | |||||||||
| 기초합계 | 25 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
전공필수
| 구분 | 교과목 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 필수 | 간호학개론 | 2 | 2 | 74 | |||||||
| 기본간호학(I,II) | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 기본간호학실습(I,II) | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 건강사정 | 2 | 2 | |||||||||
| 노인간호학 | 1 | 1 | |||||||||
| 노인간호학 실습 | 2 | 2 | |||||||||
| 통합시뮬레이션실습(1,2) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 성인간호학(1,2,3,4,5) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 성인간호학실습(1,2,3,4) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 아동간호학(1,2) | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 지역사회간호학(1,2) | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 여성건강간호학(1,2) | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 정신간호학(1,2) | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 간호관리학 | 2 | 2 | |||||||||
| 아동간호학실습 | 2 | 2 | |||||||||
| 지역사회간호학실습 | 2 | 2 | |||||||||
| 간호관리학실습 | 2 | 2 | |||||||||
| 여성건강간호학실습 | 2 | 2 | |||||||||
| 정신간호학실습 | 2 | 2 | |||||||||
| 연구방법론 | 2 | 2 | |||||||||
| 통합간호실습 | 2 | 2 | |||||||||
| 보건의료법규 | 2 | 2 | |||||||||
| 간호이론 | 2 | 2 | |||||||||
| 선택 | 생명윤리와 간호 | 1 | 1 | 34 | |||||||
| 간호실무용어 | 2 | 2 | |||||||||
| 논리와비판적사고 | 2 | 2 | |||||||||
| 국제간호의 이해 | 2 | 2 | |||||||||
| 휴머니튜드 | 1 | 1 | |||||||||
| 보건의료와 간호정책 | 2 | 2 | |||||||||
| 켑스톤디자인 | 2 | 2 | |||||||||
| 보건프로그램개발 | 2 | 2 | |||||||||
| 간호와 다문화역량 | 2 | 2 | |||||||||
| 간호리더십 | 2 | 2 | |||||||||
| 간호정보학 | 1 | 1 | |||||||||
| 안전과 질 | 1 | 1 | |||||||||
| 간호창업과 경영 | 2 | 2 | |||||||||
| 치매예방과 관리 | 2 | 2 | |||||||||
| 물질중독간호 | 2 | 2 | |||||||||
| 응급재난간호 | 2 | 2 | |||||||||
| 중환자간호 | 2 | 2 | |||||||||
| 보완대체요법 | 2 | 2 | |||||||||
| 현대사회와 건강불평등 | 2 | 2 | |||||||||
| 전공합계 | 104 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 17 | 22 | 19 | ||
교직
| 구분 | 교과목 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 필수 | 교육학개론 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 교육철학 및 교육사 | 2 | 2 | |||||||||
| 교육심리 | 2 | 2 | |||||||||
| 교육사회 | 2 | 2 | |||||||||
| 교육과정 | 2 | 2 | |||||||||
| 교육방법및교육공학 | 2 | 2 | |||||||||
| 학교폭력예방및학생의이해 | 2 | 2 | |||||||||
| 교직실무 | 2 | 2 | |||||||||
| 특수교육학 개론 | 2 | 2 | |||||||||
| 교육봉사활동(I,II) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 학교현장실습 | 2 | 2 | |||||||||
| 교직합계 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||


