임원 인적사항 공개
| 직명 | 성명 | 연령 | 임기 | 현직 및 주요경력 | 친족이사여부 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 이사장 |   신대섭 | 49세 | 2024.01.19.~2029.01.18. | 현, ㈜ 남북 대표이사 | O | 
| 이사 |   김휘숙 | 77세 | 2024.04.07. ~ 2029.04.06. | 현,무 전, 문경시의회 의원 전, 영주교육지원청 장학관 | X | 
| 이사 |   신동곤 | 72세 | 2025.05.26.~2030.05.26. | 현,무 전, 점촌농협협동조합 조합장 | X | 
| 이사 |   신영국 | 81세 | 2022.03.18.~2027.03.17. | 현,문경대학교총장 전,국회의원 | O | 
| 이사 |   양재동 | 75세 | 2022.02.02.~2027.02.01. | 현, 한국국학진흥원 객원강사 전, 초등학교 교장 | X | 
| 이사 |   이상일 | 62세 | 2025.07.08.~2030.07.07. | 현, 문경중앙병원 대표이사 | X | 
| 이사 |   이상진 | 76세 | 2024.09.03. ~ 2029.09.02. | 현,무 전, 문경시의회 의원 전, 문경시농업기술센터 소장 | X | 
| 이사 |   이성영 | 71세 | 2024.01.19.~2029.01.18. | 현, 무 전, 초등학교 교장 | X | 
| 감사 | 신동호 | 65세 | 2025.04.26.~2028.04.25. | 현, 공인중개사 사무소 대표 전, 문경시청 과장 | X | 
| 감사 | 황진호 | 70세 | 2024.02.21.~2027.02.20. | 현, 경북일보 편집국 국장 전, 영남일보 편집국 기자 | X | 


