평일운행시간(시내) [※토요일/일요일/공휴일 운행안함]
번호 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
대학(출발) | 8:00 | 13:10 | 16:10 | 18:10 |
송정송어장 | 8:04 | 13:14 | 16:14 | 18:14 |
신기제2산업단지 | 8:08 | 13:18 | 16:18 | 18:18 |
운전면허시험장 | 8:09 | 13:19 | 16:19 | 18:19 |
시민운동장 | 8:14 | 13:24 | 16:24 | 18:24 |
매봉아파트 | 8:16 | 13:26 | 16:26 | 18:26 |
주공아파트(양스김밥) | 8:16 | 13:26 | 16:26 | 18:26 |
제일병원입구(코오롱앞) | 8:17 | 13:27 | 16:27 | 18:27 |
시외버스 터미널 앞 | 8:18 | 13:28 | 16:28 | 18:28 |
모전우체국건너편 | 8:19 | 13:29 | 16:29 | 18:29 |
시의회 앞 | 8:20 | 13:30 | 16:30 | 18:30 |
중앙시장 건너편 | 8:21 | 13:31 | 16:31 | 18:31 |
가톨릭병원앞 | 8:23 | 13:33 | 16:33 | 18:33 |
북부정류장 | 8:24 | 13:34 | 16:34 | 18:34 |
문경제일새마을금고 | 8:26 | 13:36 | 16:36 | 18:36 |
문경중학교승강장 | 8:27 | 13:37 | 16:37 | 18:37 |
송정송어장 | 8:34 | 13:44 | 16:44 | 18:44 |
대학(도착) | 8:37 | 13:47 | 16:47 | 18:47 |
* 방학기간 중 충주,상주 버스노선 운행 안함
시내버스 [※평일운행시간]
번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
점촌시내버스터미널 | 9:30 | 13:30 | 17:30 | 19:05 | 20:00 |
행선지 | 주평 대학정문 | 주평 대학정문 | 주평 대학정문 | 주평 대학정문 | 주평 대학정문 |
대학 도착 및 출발 | 10:10 | 14:05 | 18:10 | 19:40 | 20:25 |