평일 운행시간(시내)[※토요일, 공휴일 운행 안함]
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학 (출발) | 상주행 | 8:35 | 시외버스터미널 출발 | 9:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 
| 송정송어장 | 8:39 | 9:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | ||
| 신기제2산업단지 | 8:43 | 9:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | ||
| 시민운동장 | 8:49 | 9:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | ||
| 매봉아파트 | ② 8:10 | 8:51 | 9:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | |
| 주공아파트 (양스김밥) | ③ 8:10 | 8:51 | 9:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | |
| 제일병원입구 (코오롱 앞) | ④ 8:11 | 8:52 | 9:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | |
| 시외버스 터미널 앞 | ① 8:05 | 8:53 | 8:55 | 9:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 
| 모전우체국 건너편 | ⑤ 8:14 | 8:54 | 8:56 | 9:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 
| 시의회 앞 | ⑥ 8:15 | 8:55 | 8:57 | 9:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 
| 중앙시장 건너편 | ⑦ 8:16 | 8:56 | 8:58 | 9:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 
| 가톨릭병원 앞 | ⑧ 8:18 | 8:58 | 9:00 | 9:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 
| 북부정류장 | ⑨ 8:19 | 8:59 | 9:01 | 9:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 
| 문경제일 새마을금고 앞 | ⑩ 8:21 | 9:01 | 9:03 | 9:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 
| 문경중학교 승강장 | ⑪ 8:23 | 9:02 | 9:04 | 9:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 
| 송정송어장 | ⑫ 8:30 | 9:09 | 9:11 | 10:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 
| 대학 (도착) | ⑬ 8:34 | 9:12 | 9:14 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 
| 번호 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학 (출발) | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:15 | 18:30 | 22:10 | |
| 송정송어장 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:19 | 충주행 ↓ 문경읍 방향(※ 대학으로 돌아오지 않음.) | 상주행 ↓ 시내 경유(※ 대학으로 돌아오지 않음.) | 22:14 | 
| 신기제2산업단지 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:23 | 22:18 | ||
| 시민운동장 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:29 | 22:24 | ||
| 매봉아파트 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:31 | 22:28 | ||
| 주공아파트 (양스김밥) | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:31 | 22:28 | ||
| 제일병원입구 (코오롱 앞) | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:32 | 22:30 | ||
| 시외버스 터미널 앞 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:33 | 22:31 | ||
| 모전우체국 건너편 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:34 | 22:32 | ||
| 시의회 앞 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:35 | 22:33 | ||
| 중앙시장 건너편 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:36 | 22:34 | ||
| 가톨릭병원 앞 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:38 | 22:36 | ||
| 북부정류장 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:39 | 22:37 | ||
| 문경제일 새마을금고 앞 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:41 | 22:39 | ||
| 문경중학교 승강장 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:42 | 22:40 | ||
| 송정송어장 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:49 | 22:47 | ||
| 대학 (도착) | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:52 | 22:50 | ||
* 상기 시간표는 교통흐름상 실제 운행시간과 차이가 있을 수 있음.
일요일 운행시간(시내)[※토요일, 공휴일 운행 안함]
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 대학 (출발) | 11:30 | 13:30 | 16:30 | 20:00 | 
| 송정송어장 | 11:34 | 13:34 | 16:34 | 20:04 | 
| 신기제2산업단지 | 11:38 | 13:38 | 16:38 | 20:08 | 
| 시민운동장 | 11:44 | 13:44 | 16:44 | 20:14 | 
| 매봉아파트 | 11:46 | 13:46 | 16:46 | 20:18 | 
| 주공아파트 (양스김밥) | 11:46 | 13:46 | 16:46 | 20:18 | 
| 제일병원입구 (코오롱 앞) | 11:47 | 13:47 | 16:47 | 20:19 | 
| 시외버스 터미널 앞 | 11:48 | 13:48 | 16:48 | 20:20 | 
| 모전우체국 건너편 | 11:49 | 13:49 | 16:49 | 20:21 | 
| 시의회 앞 | 11:50 | 13:50 | 16:50 | 20:22 | 
| 중앙시장 건너편 | 11:51 | 13:51 | 16:51 | 20:23 | 
| 가톨릭병원 앞 | 11:53 | 13:53 | 16:53 | 20:25 | 
| 북부정류장 | 11:54 | 13:54 | 16:54 | 20:26 | 
| 문경제일 새마을금고 앞 | 11:56 | 13:56 | 16:56 | 20:28 | 
| 문경중학교 승강장 | 11:57 | 13:57 | 16:57 | 20:29 | 
| 송정송어장 | 12:04 | 14:04 | 17:04 | 20:36 | 
| 대학 (도착) | 12:07 | 14:07 | 17:07 | 20:39 | 
* 상기 시간표는 교통흐름상 실제 운행시간과 차이가 있을 수 있음.
시내버스[대학 정문 출발]
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|
| 점촌시내 버스터미널 출발 | 7:35 | 16:30 | 20:00 | 
| 행선지 | 주평, 대학정문 | 주평, 대학정문 | 주평, 대학정문 | 
| 대학 도착 및 출발 | 08:05 | 17:15 | 20:20 | 
* 토요일, 일요일, 공휴일 운행함.
시내버스[대학 운동장 출발]
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 점촌시내 버스터미널 출발 | 9:30 | 13:25 | 17:30 | 19:05 | 
| 행선지 | 주평, 대학운동장 | 주평, 대학운동장 | 주평, 대학운동장 | 주평, 대학운동장 | 
| 대학운동장 도착 및 출발 | 10:10 | 14:10 | 18:15 | 19:45 | 
* 토요일, 일요일, 공휴일 운행함.
시내버스[문경역↔판교 열차 운행시간표]
| 번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 문경역 출발 | 6:04 | 10:26 | 14:36 | 18:55 | 
| 행선지 | 충주, 판교 | 충주, 판교 | 충주, 판교 | 충주, 판교 | 
| 판교 출발 | 8:22 | 12:31 | 16:45 | 20:56 | 
충주 시외버스(1시간 20분 소요)[평일만 운행]
| 시간 | 노선 | 1호차 | 
|---|---|---|
| 등교 | ① 롯데마트 건너편 (시외버스터미널) | 8:00 | 
| ② 법원 건너편 | 8:05 | |
| ③ 충주체육관 건너편 | 8:08 | |
| ④ 국민은행 | 8:13 | |
| ⑤ 영진보람아파트 | 8:16 | |
| ⑥ 호암마트 | 8:19 | |
| ⑦ 호암지 | 8:23 | |
| ⑧ 살미(자연가든 앞) | 8:33 | |
| ⑨ 수안보(와이키키 앞) | 8:39 | |
| ⑪ 문경읍 (공용버스터미널 옆, 문경새재가든 앞) | 8:58 | |
| ⑫ 문경역(KTX) | 하교시만 정차 | |
| ⑩ 마성 (선진농약사, CU편의점 앞) | 9:11 | |
| 대학(도착) | 9:20 | |
| 하교 | 대학(출발) | 18:30 | 
* 상기 시간표는 사정에 따라 노선변경 및 실제 운행시간과 차이가 있을 수 있음.
** 문경역(KTX)의 경우 충주행 하교시에만 운행.
상주 시외버스(54분 소요)[평일만 운행]
| 시간 | 노선 | 1호차 | 
|---|---|---|
| 등교 | 상주(터미널) | 7:40 | 
| 함창터미널 (GS25 건너편) | 8:00 | |
| 점촌 (시외버스터미널) | 8:05 | |
| 매봉아파트 | 8:10 | |
| 주공아파트 (양스김밥) | 8:10 | |
| 제일병원 입구 (코오롱 앞) | 8:11 | |
| 모전우체국 건너편 | 8:14 | |
| 시의회 앞 | 8:15 | |
| 중앙시장 건너편 | 8:16 | |
| 가톨릭병원 앞 | 8:18 | |
| 북부정류장 | 8:19 | |
| 문경제일새마을금고 | 8:21 | |
| 문경중학교 승강장 | 8:23 | |
| 송정송어장 | 8:30 | |
| 대학(도착) | 8:34 | |
| 하교 | 대학(출발) | 18:30 | 
* 상기 시간표는 사정에 따라 노선변경 및 실제 운행시간과 차이가 있을 수 있음.



