학점안내 및 성적평가
한 학기간 15시간(1주 1시간)이상의 강의를 1학점으로 하되 실험실습 및 실기는 한 학기간 30시간 이상의 강의를 1학점으로 합니다.
학점이란?
졸업을 위하여 필수적으로 이수하여야 하는 학점을 말하며 입학연도에 따라 아래와 같이 적용됩니다.
2024학년도 이후 신입생 기준
구분 | 2년제 | 3년제 | 4년제 |
---|---|---|---|
교양교과 | 8학점이상 | 11학점이상 | 25학점이상 |
전공교과 | 58학점이상 | 88학점이상 | 104학점이상 |
(교직과정이수자는 교직교과(22학점이상)를 전공교과에 포함함) | |||
총계 (졸업최저이수학점) |
72학점이상 | 110학점이상 | 130학점이상 |
2019 ~ 2023학년도 신입생 기준
구분 | 2년제 | 3년제 | 4년제 |
---|---|---|---|
교양교과 | 8학점이상 | 12학점이상 | 25학점이상 |
전공교과 | 62학점이상 | 92학점이상 | 108학점이상 |
(교직과정이수자는 교직교과(22학점이상)를 전공교과에 포함함) | |||
총계 (졸업최저이수학점) |
77학점이상 | 115학점이상 | 134학점이상 |
2018학년도 이전 신입생 기준
구분 | 2년제 | 3년제 | 4년제 |
---|---|---|---|
교양교과 | 8학점이상 | 12학점이상 | 25학점이상 |
전공교과 | 64학점이상 | 96학점이상 | 100학점이상 |
(교직과정이수자는 교직교과(22학점이상)를 전공교과에 포함함) | |||
총계 (졸업최저이수학점) |
80학점이상 | 120학점이상 | 140학점이상 |
시험성적의 평가
구분 | 내용 |
---|---|
수시고사 | 교과 담당교수가 수시 평가하는 것 |
중간고사 | 수업일수 2/4선 되는 주에 실시 |
기말고사 | 수업일수 4/4선 되는 주에 실시 |
추가시험 | 질병, 징병검사 등 부득이한 사유로 시험에 응시하지 못한 경우 추가로 응시하는 시험 (시험불참원과 진단서, 신검통지서 등의 증빙서류를 학과장 경유하여 교무처에 제출하고 응시할 수 있으며, 이 경우 89점(B+)까지 인정) |
재시험 | 재시험 성적이 69점(D+)이하인 경우, 해당 교과목 담당교수의 필요에 의해 실시하는 시험. 이 경우 79(C+)까지 인정 |
평가방법
출석성적 | 평가(시험,과제,기타) | 계 |
---|---|---|
10 ~ 30% | 70 ~ 90% | 100% |
성적등급
등급 | 배점 | 평점 |
---|---|---|
A+ | 100~95점 | 4.5 |
A0 | 94~90점 | 4 |
B+ | 89~85점 | 3.5 |
B0 | 84~80점 | 3 |
C+ | 79~75점 | 2.5 |
C0 | 74~70점 | 2 |
D+ | 69~65점 | 1.5 |
D0 | 64~60점 | 1 |
P(Pass) | 불 계 | – |
F | 59점 이하 | 0.0 |
성적의 취소
- 시험 도중 부정행위로 인하여 적발되었을 경우에는 성적을 취소하며, 부정행위 자는 학생징계위원회에 통보됩니다.
- 각 교과 총 수업시간의 1/4 이상을 결석한 학생은 시험에 응시하더라도 해당 과목 의 성적은 무효(0점) 처리됩니다.
성적 확인, 정정
- 성적확인
- 성적정정
– 기말고사 종료 후 소정의 기간 이내에 해당 교과 담당 교수로부터 본인 의 성적을 확인할 수 있습니다.
– 성적의 기재 착오나 누락 등으로 인한 경우 해당 학생과 담당교수는 성적 정정 기간 내에 이를 증명할 수 있는 시험 답안지, 출석부 등 구체적인 자료를 첨부, 성적 정정원을 제출하여 소정의 절차를 거친 후 정정할 수 있습니다.