구분 | 교과목 | 학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
필수 | 컴퓨터 활용 | 1 | 1 | 15 | |||||||
프리젠테이션실무 | 1 | 1 | |||||||||
영어가Talk Talk(I,II) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
토익(I,II) | 4 | 2 | 2 | ||||||||
창업멘토링 | 1 | 1 | |||||||||
자기역량계발(I,II,III,IV) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
사회봉사 | 1 | 1 | |||||||||
진로탐색과설계 | 1 | 1 | |||||||||
선택 | 다문화이해 | 2 | 2 | 19 | |||||||
철학의이해 | 2 | 2 | |||||||||
문화인류학 | 2 | 2 | |||||||||
사회복지론 | 2 | 2 | |||||||||
차와도자기(I,II) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
골프와스포츠(I,II) | 2 | 1 | 1 | ||||||||
인문학콘서트 | 1 | 1 | |||||||||
의사소통능력 | 2 | 2 | |||||||||
대인관계능력 | 2 | 2 | |||||||||
문제해결능력 | 2 | 2 | |||||||||
교양합계 | 34 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |

