인간존중의 정신을 바탕으로 전인적, 창조적, 전문적인 능력을 갖춘 글로벌 간호인재 육성
교과과정표
| 구분 | 구분 | 교과목 | 1학년 | 계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 
| 교양과목 | 필수 | 임상실무영어회화 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 인간관계와 의사소통 실제 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 소계 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| 교양합계 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| 전공과목 | 필수 | 특수건강문제와 간호 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 보건의료정책세미나 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 간호연구및통계 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 간호지도자론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 소계 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | ||
| 선택 | 호스피스간호 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 보건과복지 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 노인시설경영론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 암환자간호 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 상급임상약리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 임상간호정보학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 소계 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
| 전공합계 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 22 | 18 | 4 | ||
| 합계 | 교양과목 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 전공과목 | 11 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 22 | 18 | 4 | ||
| 합계 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 28 | 20 | 8 | ||


