폭넓은 진로선택의 기회를 만들어주는 특성화된 교과과정
교과과정표
구분 영역
/
직업기초
교과목 1학년 2학년
1학기 2학기 1학기 2학기
학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간 학점 시간
강의 실습 강의 실습 강의 실습 강의 실습 강의 실습
대학공통 필수 글로벌 기초영문법(온라인) 1 1             1 1 0
글로벌 영어가 Talk Talk       1   2     1 0 2
정보화 ITQ(한글,PPT,엑셀 중 택1) 1   2           1 0 2
정보화 4차산업혁명과 코딩       1   2     1 0 2
창업 창업과 기업가정신             1 1 1 1 0
소 계 2 1 2 2 0 4 1 1 0 0 0 0 5 2 6
선택 직업기초 대인관계능력 1 1   1 1 0
직업기초 문제해결능력 1 1   1 1 0
기본소양 인문학여행 1 1   1 1 0
기본소양 생활안전관리 1 1   1 1 0
기본소양 북한 바로알기 1 1   1 1 0
기본소양 카페바리스타 2 1 1 2 1 1
기본소양 인간행동과 사회환경 3 3   3 3 0
소 계 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 1
합 계 12 10 3 2 0 4 1 1 0 0 0 0 15 11 7
전공
과목
선택 직업윤리 직업윤리와 조직이해                   2 2   2 2 0
자기개발능력 자기개발과 의사소통                   2 2   2 2 0
의사소통능력 보건국어(Ⅰ,Ⅱ) 2 2   2 2               4 4 0
직업윤리 보건한국사(Ⅰ,Ⅱ) 2 2   2 2               4 4 0
의사소통능력 인체해부생리학 3 3                     3 3 0
문제해결능력 병리학개론 3 3                     3 3 0
자원관리능력 공중보건학       3 3               3 3 0
조직이해능력 보건행정학                   2 2   2 2 0
의사소통능력 의학용어(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) 2 2   2 2   2 2         6 6 0
조직이해능력 국민건강보험론             3 3         3 3 0
자원관리능력 건강보험청구실무                   2   2 2 0 2
의사소통능력 의무기록실무(Ⅰ,Ⅱ)       2 1 2 2 1 2       4 2 4
정보능력 의료정보관리학             3 3         3 3 0
정보능력 병원전산학             2   2       2 0 2
대인관계능력 병원CS실무 2 1 2                   2 1 2
대인관계능력 의료마케팅             2 2         2 2 0
조직이해능력 병원경영관리       2 2               2 2 0
수리능력 병원원무관리실무             2   2       2 0 2
자원관리능력 병원인사관리                   2 2   2 2 0
수리능력 병원재무회계실무                   2   2 2 0 2
직업윤리 의료관계법규                   2 2   2 2 0
기술능력 재활테이핑 이론과 실습 2 1 2                   2 1 2
기술능력 재활치료마사지 이론과 실습       2 1 2             2 1 2
문제해결능력 체형교정 이론과 실습             2 1 2       2 1 2
기술능력 프리웨이트 트레이닝       2 1 2             2 1 2
자기개발능력 재활운동지도             2 1 2       2 1 2
문제해결능력 운동처방론                   2 1 2 1 2
문제해결능력 캡스톤디자인                   2   2 2 0 2
대인관계능력 병원현장실습                   2   4주 2 0 4주
자기개발능력 학기제 현장실습                   20   15주 20 0 15주
소 계 16 14 4 17 14 6 20 13 10 40 11 8
(19주)
93 52 28
(19주)
전공합계 16 14 4 17 14 6 20 13 10 40 11 8
(19주)
93 52 28
(19주)
교양과목 12 10 3 2 0 4 1 1 0 0 0 0 15 11 7
전공과목 16 14 4 17 14 6 20 13 10 40 11 8
(19주)
93 52 28
(19주)
합 계 28 24 7 19 14 10 21 14 10 40 11 8
(19주)
108 63 35
(19주)