모집학과 및 정원
모집학과 | 주 · 야 |
입학 정원 |
수시1차 | 수시2차 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 특별전형 |
정원내 | 정원외 특별전형 |
|||||||||||||||||||
일반 | 특별전형 | 일반 | 특별전형 | |||||||||||||||||||
대학자체 | 지역인재 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 학생 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | 대학자체 | 지역인재 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 학생 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | |||||
간호학과(4년제) | 주 | 162 | 95 | 15 | 5 | 3 | 17 | 37 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||
사회복지 서비스과 |
주 | 18 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
사회복지과 | 야 | 28 | 2 | 15 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
웰푸드조리과 | 주 | 18 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
스포츠재활과 | 주 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
로컬 크리에이터과 |
야 | 18 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
합계 | 주 | 213 | 103 | 31 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 23 | 2 | 1 | 39 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 |
야 | 46 | 2 | 23 | 7 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||
계 | 259 | 105 | 54 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 | 41 | 21 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 |
모집학과 | 주 · 야 |
입학 정원 |
수시1차 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 특별전형 |
|||||||||||
일반 | 특별전형 | |||||||||||
대학자체 | 지역인재 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 학생 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | ||||
간호학과(4년제) | 주 | 162 | 95 | 15 | 5 | 3 | 17 | |||||
사회복지재활과 | 주 | 18 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||
사회복지과 | 야 | 28 | 2 | 15 | 7 | 1 | ||||||
웰푸드조리과 | 주 | 18 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
스포츠재활과 | 주 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||
로컬 크리에이터과 | 야 | 18 | 8 | |||||||||
합계 | 주 | 213 | 103 | 31 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 23 | 2 | 1 |
야 | 46 | 2 | 23 | 7 | 1 | |||||||
계 | 259 | 105 | 54 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 |
모집학과 | 주 · 야 |
입학 정원 |
수시2차 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 특별전형 |
|||||||||||
일반 | 특별전형 | |||||||||||
대학자체 | 지역인재 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 학생 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | ||||
간호학과(4년제) | 주 | 162 | 37 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||||
사회복지재활과 | 주 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
사회복지과 | 야 | 28 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||
웰푸드조리과 | 주 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
스포츠재활과 | 주 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
로컬 크리에이터과 | 야 | 18 | 8 | |||||||||
합계 | 주 | 213 | 39 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 |
야 | 46 | 2 | 16 | 1 | 1 | |||||||
계 | 259 | 41 | 21 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 |
※ 결원발생 시 다음 모집시기에서 충원함 (단, 해당 모집시기에 모집인원이 있는 경우만 해당하며, 간호학과 정시모집 일반전형의 경우 정시모집만 실시하고 결원 발생 시 자율모집을 실시할 수도 있음)
※ 모집학과 및 정원은 교육부 승인에 따라 변경될 수 있음
※ 로컬크리에이터과(야)는 문경시와 협약된 지역정착맞춤형학과임
전형일정
모집시기 | 원서접수 | 면접고사 | 합격자발표 | 합격자등록 |
---|---|---|---|---|
수시1 | `24.09.09(월) ~ 10.02(수) | 미실시 | `24.10.11(금) | `24.12.16(월) ~ 12.18(수) |
수시2 | `24.11.08(금) ~ 11.22(금) | 미실시 | `24.11.29(금) | |
수시모집 충원 합격 발표 및 등록 | `24.12.19(목) ~ 12.30(월) |
※ 전체학과 면접고사 실시하지 않음