모집학과 및 정원



모집학과 | 주 · 야 |
입학 정원 |
수시1차 | 수시2차 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 특별전형 |
정원내 | 정원외 특별전형 |
|||||||||||||||||||
일반 | 특별전형 | 일반 | 특별전형 | |||||||||||||||||||
대학자체 | 지역인재 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 학생 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | 대학자체 | 지역인재 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 학생 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | |||||
간호학과 (4년제) |
주 | 148 | 98 | 15 | 5 | 3 | 17 | 20 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||
사회복지 서비스과 |
주 | 18 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
사회복지과 | 야 | 28 | 2 | 15 | ◉ | ◉ | 1 | ◉ | 2 | 8 | ◉ | ◉ | 1 | ◉ | ||||||||
스포츠재활과 | 주 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
농산업 마케팅과 |
야 | 18 | 12 | ◉ | ◉ | 5 | ◉ | ◉ | ||||||||||||||
외식조리 파크골프과 |
주 | 22 | 1 | 18 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||||||
글로벌 실버케어과 |
주 | ◉ | ◉ | |||||||||||||||||||
자유전공과 | 주 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
계 | 259 | 103 | 72 | 15 | 5 | 3 | ◉ | 1 | 17+◉ | ◉ | ◉ | 24 | 24 | 5 | 3 | 1 | ◉ | 1 | 17+◉ | ◉ | ◉ |
모집학과 | 주 · 야 |
입학 정원 |
수시1차 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 특별전형 |
|||||||||||
일반 | 특별전형 | |||||||||||
대학자체 | 지역인재 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 학생 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | ||||
간호학과(4년제) | 주 | 148 | 98 | 15 | 5 | 3 | 17 | |||||
사회복지서비스과 | 주 | 18 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||
사회복지과 | 야 | 28 | 2 | 15 | ◉ | ◉ | 1 | ◉ | ||||
스포츠재활과 | 주 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||||
농산업마케팅과 | 야 | 18 | 12 | ◉ | ◉ | |||||||
외식조리파크골프과 | 주 | 22 | 1 | 18 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
글로벌실버케어과 | 주 | ◉ | ||||||||||
자유전공과 | 주 | 10 | 5 | |||||||||
계 | 259 | 103 | 72 | 15 | 5 | 3 | ◉ | 1 | 17+◉ | ◉ | ◉ |
모집학과 | 주 · 야 |
입학 정원 |
수시2차 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 특별전형 |
|||||||||||
일반 | 특별전형 | |||||||||||
대학자체 | 지역인재 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 학생 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | ||||
간호학과(4년제) | 주 | 148 | 20 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||||
사회복지서비스과 | 주 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
사회복지과 | 야 | 28 | 2 | 8 | ◉ | ◉ | 1 | ◉ | ||||
스포츠재활과 | 주 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
농산업마케팅과 | 야 | 18 | 5 | ◉ | ◉ | |||||||
외식조리파크골프과 | 주 | 22 | 1 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
글로벌실버케어과 | 주 | ◉ | ||||||||||
자유전공과 | 주 | 10 | 4 | |||||||||
계 | 259 | 24 | 24 | 5 | 3 | 1 | ◉ | 1 | 17+◉ | ◉ | ◉ |
※ 결원발생 시 다음 모집시기에서 충원함 (단, 해당 모집시기에 모집인원이 있는 경우만 해당하며, 간호학과 정시모집 일반전형의 경우 정시모집만 실시하고 결원 발생 시 자율모집을 실시할 수도 있음)
※ ‘◉’ 모집인원 제한 없음
※ 모집학과 및 정원은 교육부 승인에 따라 변경될 수 있음
※ (재)한국간호교육평가원 ‘간호교육인증평가’획득(인증기간 2024.12.12. ~ 2027.12.11.)
전형일정
모집시기 | 원서접수 | 면접고사 | 합격자발표 | 합격자등록 |
---|---|---|---|---|
수시1 | 25.09.08(월) ~ 09.30(화) | 25.10.17(금) ~ 10.18(토) | 25.10.24(금) | 25.12.15(월) ~ 12.17(수) |
수시2 | 25.11.07(금) ~ 11.21(금) | 11.29(토) | 25.12.05(금) | |
수시모집 충원 합격 발표 및 등록 | 25.12.18(목) ~ 12.28(일) |
※ 면접실시학과 : 간호학과