모집학과 및 정원
모집학과 | 주 · 야 |
입학정원 | 수시1차 | 수시2차 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 특별전형 |
정원내 | 정원외 특별전형 |
|||||||||||||||||
일반 | 특별전형 | 일반 | 특별전형 | |||||||||||||||||
대학자체 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 출신자 | 만학도 및 성인재직자 | 특수교육대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | 대학자체 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 출신자 | 만학도 및 성인재직자 | 특수 교육대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | |||||
간호학과(4년제) | 주 | 152 | 90 | 15 | 6 | 3 | 17 | 32 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||||||
보건의료재활과 | 주 | 18 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
재활상담복지과 | 주 | 18 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
사회복지과 | 야 | 35 | 7 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
호텔조리과 | 주 | 15 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
축구과 | 주 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
미래산업융합과 | 야 | 20 | 16 | 3 | ||||||||||||||||
합계 | 주 | 223 | 103 | 53 | 6 | 3 | 4 | 1 | 25 | 2 | 1 | 35 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 |
야 | 55 | 7 | 36 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
계 | 278 | 110 | 89 | 6 | 3 | 4 | 1 | 30 | 3 | 1 | 38 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 3 | 1 |
모집학과 | 주·야 | 입학정원 | 수시1차 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 정원내 특별전형 | 정원외특별전형 | ||||||||
대학자체기준 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 출신자 | 전문대 이상 졸업자 | 특수 교육 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | ||||
간호학과(4년제) | 주 | 140 | 70 | 10 | 5 | 3 | 16 | |||
보건의료재활과 | 주 | 20 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | |||
유아교육과(3년제) | 주 | 19 | 3 | 13 | 1 | |||||
재활상담복지과 | 주 | 20 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | |||
사회복지과 | 야 | 32 | 6 | 18 | 2 | 1 | ||||
국방디지털정보과 | 주 | 15 | 13 | 2 | 1 | |||||
호텔조리과 | 주 | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||
축구과 | 주 | 20 | 13 | 2 | 1 | |||||
합계 | 주 | 249 | 83 | 84 | 5 | 3 | 27 | 1 | 5 | 2 |
야 | 32 | 6 | 18 | 2 | 1 | |||||
계 | 281 | 89 | 102 | 5 | 3 | 29 | 1 | 6 | 2 |
모집학과 | 주·야 | 입학정원 | 수시2차 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 정원내 특별전형 | 정원외특별전형 | ||||||||
대학자체기준 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 출신자 | 전문대 이상 졸업자 | 특수 교육 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | ||||
간호학과(4년제) | 주 | 140 | 45 | 5 | 4 | 3 | 16 | |||
보건의료재활과 | 주 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
유아교육과(3년제) | 주 | 19 | 1 | 1 | ||||||
재활상담복지과 | 주 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
사회복지과 | 야 | 32 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
국방디지털정보과 | 주 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||
호텔조리과 | 주 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
축구과 | 주 | 20 | 5 | 1 | 1 | |||||
합계 | 주 | 249 | 49 | 16 | 4 | 3 | 21 | 1 | 5 | 2 |
야 | 32 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
계 | 281 | 52 | 20 | 4 | 3 | 22 | 1 | 6 | 2 | |
합계 | 주 | 255 | 44 | 17 | 4 | 3 | 22 | 1 | 4 | 2 |
야 | 35 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||
계 | 290 | 47 | 23 | 4 | 3 | 23 | 1 | 5 | 2 |
※ 결원발생 시 다음 모집시기에서 충원함 (단, 해당 모집시기에 모집인원이 있는 경우만 해당하며, 간호학과 정시모집 일반전형의 경우 정시모집만 실시하고 결원 발생 시 자율모집을 실시할 수도 있음)
※ 모집학과 및 정원은 교육부 승인에 따라 변경될 수 있음
※ 미래산업융합과(야)는 문경시와 협약된 지역정착맞춤형학과임
전형일정
모집시기 | 원서접수 |
면접비납부일 (해당학과) |
면접고사 | 합격자발표 | 합격자 등록 |
---|---|---|---|---|---|
수시1 | 20.09.23(수) ~ 10.13(화) | 20.10.12(월) ~ 14(수) | 20.10.23(금) ~ 24(토) | 20.11.02(월) | 20.12.28(월)~30(수) |
수시2 | 20.11.23(월) ~ 12.07(월) | 20.12.04(금) ~ 08(화) | 20.12.12(토) | 20.12.21(월) | |
수시모집 충원 합격 발표 및 등록 | 20.12.31(목)~21.01.06(수) |
※ 면접비 납부는 간호학과, 보건의료재활과, 재활상담복지과, 호텔조리과, 미래산업융합과(야)만 해당되며, 납부방법은 면접비 납부기간 전 대학 홈페이지를 통해 공지함
※ 면접실시학과는 면접비 납부 후 면접에 참여할 수 있으며, 면접 불참 시 간호학과는 불합격 처리, 보건의료재활과, 재활상담복지과, 호텔조리과, 미래산업융합과(야)는 면접점수 0점 처리됨
※ 보훈대상자 및 기초생활수급자는 해당증명서를 대학으로 제출 시 면접비 납부를 면제함(단, 면접참여 의사를 밝힌 자에 한함)