모집학과 및 정원
모집학과 | 주 · 야 |
입학 정원 |
수시1차 | 수시2차 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 특별전형 |
정원내 | 정원외 특별전형 |
|||||||||||||||||||
일반 | 특별전형 | 일반 | 특별전형 | |||||||||||||||||||
대학자체 | 지역인재 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 학생 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | 대학자체 | 지역인재 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 학생 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | |||||
간호학과(4년제) | 주 | 162 | 95 | 15 | 6 | 3 | 17 | 37 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||
사회복지 서비스과 |
주 | 20 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
사회복지과 | 야 | 31 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
웰푸드조리과 | 주 | 20 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
축구과 | 주 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
로컬 크리에이터과 |
야 | 20 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
합계 | 주 | 217 | 104 | 33 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 23 | 2 | 1 | 40 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 |
야 | 51 | 5 | 25 | 7 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||
계 | 268 | 109 | 58 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 | 42 | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 |
모집학과 | 주 · 야 |
입학 정원 |
수시1차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 특별전형 |
||||||||||
일반 | 특별전형 | ||||||||||
대학자체 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 출신자 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | ||||
간호학과(4년제) | 주 | 162 | 95 | 15 | 6 | 2 | 17 | ||||
사회복지재활과 | 주 | 18 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
사회복지과 | 야 | 33 | 7 | 20 | 5 | 1 | |||||
호텔조리과 | 주 | 15 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
축구과 | 주 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||
미래산업융합과 | 야 | 20 | 16 | ||||||||
합계 | 주 | 215 | 105 | 41 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 2 | 1 |
야 | 53 | 7 | 36 | 5 | 1 | ||||||
계 | 268 | 112 | 77 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28 | 3 | 1 |
모집학과 | 주 · 야 |
입학 정원 |
수시2차 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 특별전형 |
||||||||||
일반 | 특별전형 | ||||||||||
대학자체 | 수급자 및 차상위 | 농어촌 출신자 | 만학도 및 성인재직자 | 장애인 등 대상자 | 전문대학이상졸업자 | 순수외국인 | 북한이탈주민 | ||||
간호학과(4년제) | 주 | 162 | 37 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||
사회복지재활과 | 주 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
사회복지과 | 야 | 33 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
호텔조리과 | 주 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
축구과 | 주 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
미래산업융합과 | 야 | 20 | 3 | ||||||||
합계 | 주 | 215 | 39 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 |
야 | 53 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
계 | 268 | 41 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 1 |
※ 결원발생 시 다음 모집시기에서 충원함 (단, 해당 모집시기에 모집인원이 있는 경우만 해당하며, 간호학과 정시모집 일반전형의 경우 정시모집만 실시하고 결원 발생 시 자율모집을 실시할 수도 있음)
※ 모집학과 및 정원은 교육부 승인에 따라 변경될 수 있음
※ 로컬크리에이터과(야)는 문경시와 협약된 지역정착맞춤형학과임
전형일정
모집시기 | 원서접수 | 면접고사 | 합격자발표 | 합격자등록 |
---|---|---|---|---|
수시1 | 23.09.11(월) ~ 10.05(목) | 23.10.13(금) ~ 10.14(토) | 23.10.20(금) | 23.12.18(월) ~ 12.21(목) |
수시2 | 23.11.10(금) ~ 11.24(금) | 12.02(토) | 23.12.08(금) | |
수시모집 충원 합격 발표 및 등록 | 23.12.22(금) ~ 24.01.02(화) |
※ 면접고사는 사회복지서비스과, 웰푸드조리과, 로컬크리에이터과(야)만 실시함
※ 면접비는 무료이며, 면접 불참 시 면접점수 0점 처리됨