<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>문경대학교 NCS지원센터</title>
		<link>https://www.mkc.ac.kr/ncs</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2018학년도 2학기 학습/교수 포트폴리오 시상식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b960fd907f3a1425001.jpg" alt="" width="384" height="288" /><img src="http://www.mkc.ac.kr/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b960ff4315181398595.jpg" alt="" width="383" height="287" /><img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b960ee5e29541863302.jpg" alt="" width="382" height="287" /><img src="http://www.mkc.ac.kr/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b961012925297899472.jpg" alt="" width="381" height="286" /><img src="http://www.mkc.ac.kr/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b96101250e207658152.jpg" alt="" width="384" height="288" /><img src="http://www.mkc.ac.kr/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b961012724186992992.jpg" alt="" width="381" height="286" />

<img src="http://www.mkc.ac.kr/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b96132be8d165148082.jpg" alt="" width="384" height="288" /><img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b96132c15bba2911233.jpg" alt="" width="384" height="288" /><img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b96132bc7e4a4351660.jpg" alt="" width="385" height="289" /><img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b96132ba709f5431187.jpg" alt="" width="382" height="287" /><img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b96132b85b341978385.jpg" alt="" width="387" height="290" /><img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b96131412a673801799.jpg" alt="" width="387" height="291" /><img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b961313e52691297834.jpg" alt="" width="387" height="291" />

<img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201809/5b9613c119c241393150.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 15:48:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=4"><![CDATA[포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2018학년도 2학기 교수포트폴리오 양식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[-NCS/성과 기반 교육과정 개편에 따른 NCS 기반 교과목의 운영실적을 확보하여 교과목 수준의 지속적인 개선 및 질 관리를 유도하며

-NCS/성과 기반 교과목 운영교원(전임, 겸초빙, 시간강사)들에게 해당 교과목 산출물 축적 및 자기성찰의 기회를 제공함으로써 교수역량을 강화함은 물론 특성화 육성사업 목표인 ‘지역 특화형 웰니스 휴먼 케어 명품인재 양성’ 실현을 촉진을 위한 교수포트폴리오 양식입니다.

교수님들의 많은 참여 바랍니다.

문의사항은 NCS지원센터(1058)로 연락주십시오.]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 15:26:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=3"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2018학년도 2학기 학습포트폴리오 양식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[2018-1학기 학습포트폴리오 양식입니다.

성실히 작성하셔서 자신을 되돌아보고 학습에 대한 성찰을 할 수 있는 좋은 계기가 되기를 바라며

포트폴리오 경진대회에서도 좋은결과 있기를 바랍니다.
<h4>작성방법 : 포트폴리오 작성(워드 또는 수기작성)→ 첨부자료(사진 또는 스캔 가능)추가→<strong>학생이력관리시스템 이력서(포트폴리오) 페이지에 업로드</strong>→ 출력하여 바인더에 첨부(만족도 조사지 함께 제출)→ 경진대회 제출</h4>]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 15:19:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=3"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2018학년도 2학기 교수포트폴리오 경진대회 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/1/201809/5b960c527c3cb1819800.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 15:16:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2018학년도 2학기 학습포트폴리오 경진대회 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/1/201809/5b960c0a70ca85854940.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 15:12:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2017학년도 2학기 학습포트폴리오 경진대회 시상식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201805/5af13ad1c88547357179.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:51:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=4"><![CDATA[포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2015학년도 2학기 우수 티칭포트폴리오 수상자]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201805/5af13a7012a5e7623894.png" alt="" /><img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201805/5af13a99afe7f5508294.png" alt="" /><img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201805/5af13a99afd654939705.png" alt="" />

2015학년도 2학기 우수 티칭포트폴리오 수상자.

 

외래강사의 수상이 없었기에 시상식을 생략하고 상장만 전달하였음.

 ]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:50:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=4"><![CDATA[포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2015학년도 1학기 티칭포트폴리오 시상식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201805/5af13a3c14cae8951160.png" alt="" />

2015학년도 1학기 우수 티칭포트폴리오 시상식

 

전임, 외래강사 티칭포트폴리오 수상자]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:49:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=4"><![CDATA[포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2015학년도 2학기 학습포트폴리오 시상식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201805/5af139eb9bb7a2359260.png" alt="" width="543" height="363" />

2015학년도 2학기 학습포트폴리오 시상식

 

우수학습포트폴리오 시상자들과 담당교수님들]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:47:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=4"><![CDATA[포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2015학년도 1학기 학습포트폴리오 시상식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/4/201805/5af139a7587c17721846.png" alt="" width="583" height="438" />

2015학년도 1학기 학습포트폴리오시상식

 

포트폴리오 경진대회 참여학생들과 수상자들

 ]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:46:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=4"><![CDATA[포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2018학년도 교수포트폴리오 양식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[-NCS/성과 기반 교육과정 개편에 따른 NCS 기반 교과목의 운영실적을 확보하여 교과목 수준의 지속적인 개선 및 질 관리를 유도하며

 

-NCS/성과 기반 교과목 운영교원(전임, 겸초빙, 시간강사)들에게 해당 교과목 산출물 축적 및 자기성찰의 기회를 제공함으로써 교수역량을 강화함은 물론 특성화 육성사업 목표인 ‘지역 특화형 웰니스 휴먼 케어 명품인재 양성’ 실현을 촉진을 위한 교수포트폴리오 양식입니다.

 

교수님들의 많은 참여 바랍니다.

문의사항은 NCS지원센터(1058)로 연락주십시오.]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:43:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=3"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2018학년도 학습포트폴리오 가이드라인]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[2018학년도 1학기 학습포트폴리오 가이드라인 입니다.

 ]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:43:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=3"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2018학년도 학습포트폴리오 양식]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[2018-1학기 학습포트폴리오 양식입니다.

성실히 작성하셔서 자신을 되돌아보고 학습에 대한 성찰을 할 수 있는 좋은 계기가 되기를 바라며

포트폴리오 경진대회에서도 좋은결과 있기를 바랍니다.

 ]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 14:41:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=3"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2018학년도 1학기 교수포트폴리오 경진대회 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/1/201805/5af0fa8300f628038700.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 10:17:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2018학년도 1학기 학습포트폴리오 경진대회 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="/ncs/wp-content/uploads/sites/15/kboard_attached/1/201805/5af0fa57b54812169509.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[NCS지원센터]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 May 2018 10:15:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[묻고답하기입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[묻고답하기입니다.묻고답하기입니다.묻고답하기입니다.묻고답하기입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[mkhome]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 22:28:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=2"><![CDATA[Q&A]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공지사항입니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[공지사항입니다.
공지사항입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[mkhome]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 22:27:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.mkc.ac.kr/ncs/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>